A pergunta mais frequente: quanto de nefelina devo usar? A resposta depende do tipo de produto. Esta tabela fornece faixas práticas como ponto de partida.
| Produto | Nefelina % | Abs. água | T° queima | Grau |
|---|---|---|---|---|
| Porcelanato | 25-30% | <0.5% | 1180-1210°C | K200 |
| Piso padrão | 18-25% | 0.5-3% | 1160-1200°C | K100 |
| Revestimento | 10-18% | 6-15% | 1080-1140°C | K100 |
| Sanitários | 15-20% | <0.5% | 1200-1280°C | K200+SY101 |
| Esmalte fosco | 15-25% | — | — | GP20 |
| Fritas | 15-30% | — | — | GP20 |
Substituição de feldspato: não é 1:1
Nefelina tem 20-30% mais álcalis. Usar a mesma quantidade causa sobre-fusão. Razão de conversão: nefelina = feldspato × 0.80-0.85. Complete a diferença com quartzo.
Precisa de amostras ou suporte técnico?
Envio de amostras de 1-5 kg por grau com certificado de análise. Suporte em formulação.
📞 0086-132 6813 3001 · ✉ andy@ceramicminerals.com · WhatsApp



