Combien de néphéline utiliser ? La réponse dépend du type de produit. Ce tableau fournit des fourchettes pratiques comme point de départ.
| Produit | Néphéline % | Abs. eau | T° cuisson | Grade |
|---|---|---|---|---|
| Grès porcelainé | 25-30% | <0.5% | 1180-1210°C | K200 |
| Carrelage sol | 18-25% | 0.5-3% | 1160-1200°C | K100 |
| Carrelage mural | 10-18% | 6-15% | 1080-1140°C | K100 |
| Sanitaires | 15-20% | <0.5% | 1200-1280°C | K200+SY101 |
| Émail mat | 15-25% | — | — | GP20 |
| Frittes | 15-30% | — | — | GP20 |
Substitution du feldspath : pas 1:1
La néphéline contient 20-30% plus d'alcalins. Ratio : néphéline = feldspath × 0.80-0.85. Complétez avec du quartz.
Besoin d'échantillons ou de support technique ?
Envoi d'échantillons de 1-5 kg par grade avec certificat d'analyse. Support en formulation.
📞 0086-132 6813 3001 · ✉ andy@ceramicminerals.com · WhatsApp



